| Ref | Part | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat tube length | - | - | - | - | - | 
| B | Top tube length | - | - | - | - | - | 
| C | Head tube length | - | - | - | - | - | 
| D | Head tube angle | - | - | - | - | - | 
| E | Seat tube angle | - | - | - | - | - | 
| F | Chainstay length | - | - | - | - | - | 
| G | Wheel base | - | - | - | - | - | 
| H | Stack | - | - | - | - | - | 
| I | Reach | - | - | - | - | - | 
| J | Bike standover height | - | - | - | - | - | 
| K | Bottom bracket offset | - | - | - | - | - | 
| L | Stem length | - | - | - | - | - | 
| M | Handlebar width | - | - | - | - | - | 
| N | Crank length | - | - | - | - | - | 
| O | Chainring size | - | - | - | - | - | 
| P | Seat post diameter | - | - | - | - | - | 
| Q | Seat post length | - | - | - | - | - | 
| R | Saddle width | - | - | - | - | - | 
| S | Wheel size | - | - | - | - | - | 
| T | Disc size | - | - | - | - | - | 
| U | Front fork travel | - | - | - | - | - | 
| V | Front center | - | - | - | - | - | 
| W | Fork rake/offset | - | - | - | - | - | 
| X | Fork length full | - | - | - | - | - | 
| Y | Trail | - | - | - | - | - | 
