- FRAME - WHITE E-Trekking 1.0 AL usx
- FORK - WHITE E-Trekking AL R
- HEADSET - 44/56 Zero Stack Threadless
- COLOR - Matte Black
- Sizes - M/48cm
- Gears - 1x9
- REAR DERAILLEUR - Shimano RD-M360-L
- FRONT DERAILLEUR - n/a
- SHIFTERS - Shimano SL-M315-8R
- CRANKSET - Prowheel, 38T
- CASSETTE - Shimano CS-HG31-8, 11-34T
- CHAIN - KMC X8 EPT
- HANDLEBAR - WHITE alloy 640mm
- STEM - WHITE alloy adjustable 31.8mm
- GRIPS - WHITE ControlGrip Ergo+ lock-on
- FRONT BRAKES - Tektro HD-T285
- REAR BRAKES - Tektro HD-T285
- SEATPOST - WHITE alloy 30.4mm
- SADDLE - Selle Royal Freeway
- FRONT HUB - Joytech D761DSE
- REAR HUB - Joytech D762DSE
- RIMS - WHITE TD23 36h
- FRONT TIRES - CST Xpedium APL 700x45C
- REAR TIRES - CST Xpedium APL 700x45C
- WEIGHT W/O PEDALS - 23,5 kg
| Ref | Part | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat tube length | - | - | - | - | - | 
| B | Top tube length | - | - | - | - | - | 
| C | Head tube length | - | - | - | - | - | 
| D | Head tube angle | - | - | - | - | - | 
| E | Seat tube angle | - | - | - | - | - | 
| F | Chainstay length | - | - | - | - | - | 
| G | Wheel base | - | - | - | - | - | 
| H | Stack | - | - | - | - | - | 
| I | Reach | - | - | - | - | - | 
| J | Bike standover height | - | - | - | - | - | 
| K | Bottom bracket offset | - | - | - | - | - | 
| L | Stem length | - | - | - | - | - | 
| M | Handlebar width | - | - | - | - | - | 
| N | Crank length | - | - | - | - | - | 
| O | Chainring size | - | - | - | - | - | 
| P | Seat post diameter | - | - | - | - | - | 
| Q | Seat post length | - | - | - | - | - | 
| R | Saddle width | - | - | - | - | - | 
| S | Wheel size | - | - | - | - | - | 
| T | Disc size | - | - | - | - | - | 
| U | Front fork travel | - | - | - | - | - | 
| V | Front center | - | - | - | - | - | 
| W | Fork rake/offset | - | - | - | - | - | 
| X | Fork length full | - | - | - | - | - | 
| Y | Trail | - | - | - | - | - | 
