- FRAME - WHITE AX AL R wmns (9x100mm)
- FORK - WHITE AX ST (9x10mm)
- HEADSET - 1-1/8" Zero Stack Threadless
- COLOR - Pearl White
- Sizes - S/16"
- Gears - 1x8
- REAR DERAILLEUR - Shimano Altus RD-M310-L
- FRONT DERAILLEUR - n/a
- SHIFTERS - Shimano SL-M315-8R
- CRANKSET - Alloy w/ single alloy chainguard, 38T (170mm)
- CASSETTE - Shimano CS-HG31-8, 11-34T/Shimano CS-HG200-8, 12-32T
- CHAIN - KMC Z8.3 Gray/Gray
- Pedals - WHITE Urban/Trekking PP 9/16"
- HANDLEBAR - WHITE ControlBar Comp 680mm
- STEM - WHITE ControlStem Comp 31.8mm
- GRIPS - WHITE ControlGrip Ergo lock-on
- FRONT BRAKES - Tektro MD-280
- REAR BRAKES - Tektro MD-280
- SEATPOST - WHITE ControlPost Comp 31.6mm
- SADDLE - WHITE ControlSeat Sport
- FRONT HUB - Joytech D761DSE
- REAR HUB - Joytech D762DSE
- RIMS - WHITE TD21 32h
- FRONT TIRES - Deli SA-234 700x45C (47-622)/Vee Zilent 700x42C (44-622)
- REAR TIRES - Deli SA-234 700x45C (47-622)/Vee Zilent 700x42C (44-622)
| Ref | Part | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat tube length | - | - | - | - | - | 
| B | Top tube length | - | - | - | - | - | 
| C | Head tube length | - | - | - | - | - | 
| D | Head tube angle | - | - | - | - | - | 
| E | Seat tube angle | - | - | - | - | - | 
| F | Chainstay length | - | - | - | - | - | 
| G | Wheel base | - | - | - | - | - | 
| H | Stack | - | - | - | - | - | 
| I | Reach | - | - | - | - | - | 
| J | Bike standover height | - | - | - | - | - | 
| K | Bottom bracket offset | - | - | - | - | - | 
| L | Stem length | - | - | - | - | - | 
| M | Handlebar width | - | - | - | - | - | 
| N | Crank length | - | - | - | - | - | 
| O | Chainring size | - | - | - | - | - | 
| P | Seat post diameter | - | - | - | - | - | 
| Q | Seat post length | - | - | - | - | - | 
| R | Saddle width | - | - | - | - | - | 
| S | Wheel size | - | - | - | - | - | 
| T | Disc size | - | - | - | - | - | 
| U | Front fork travel | - | - | - | - | - | 
| V | Front center | - | - | - | - | - | 
| W | Fork rake/offset | - | - | - | - | - | 
| X | Fork length full | - | - | - | - | - | 
| Y | Trail | - | - | - | - | - | 
