- FRAME - WHITE AR AL (10x135mm)
- Rear Shock - NIL
- FORK - Zoom 565D 50mm (9x100mm)
- HEADSET - 1-1/8" Zero Stack Threadless
- COLOR - Pearl White
- Sizes - One Size
- Gears - 1x7
- REAR DERAILLEUR - Shimano RD-TY300-SGS
- FRONT DERAILLEUR - n/a
- SHIFTERS - Shimano SL-RV200-7R
- CRANKSET - Alloy w/ double chainguard, 32T (152mm)
- Bottom Bracket - NECO B910
- CASSETTE - Shimano MF-TZ500-7, 14-34T
- CHAIN - KMC HV500
- Pedals - WHITE PP 9/16"
- HANDLEBAR - WHITE steel 580mm
- STEM - WHITE alloy 25.4mm
- GRIPS - WHITE TPR 75/125mm
- FRONT BRAKES - Tektro MD-280
- Front Brake Rotor - 160mm
- REAR BRAKES - Tektro MD-280
- Rear Brake Rotor - 160mm
- SEATPOST - WHITE steel 27.2mm
- SADDLE - WHITE junior
- FRONT HUB - Steel disc
- Thru Axle Front - n/a
- REAR HUB - Steel disc
- THRU AXLE REAR - na
- RIMS - WHITE alloy 32h
- SPOKES - White spoke
- Wheelset - n/a
- FRONT TIRES - Chaoyang Sparrow 24x1.95
- REAR TIRES - Chaoyang Sparrow 24x1.95
- Inner Tubes - A/V TUBE
- ACCESSORIES - n/a
- WEIGHT W/O PEDALS - 12,6 kg
| Ref | Part | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat tube length | 290mm | - | - | - | - | 
| B | Top tube length | 507.8mm | - | - | - | - | 
| C | Head tube length | 110mm | - | - | - | - | 
| D | Head tube angle | 69 | - | - | - | - | 
| E | Seat tube angle | 72.5 | - | - | - | - | 
| F | Chainstay length | 415 | - | - | - | - | 
| G | Wheel base | - | - | - | - | - | 
| H | Stack | 517.7 | - | - | - | - | 
| I | Reach | 344.6 | - | - | - | - | 
| J | Bike standover height | - | - | - | - | - | 
| K | Bottom bracket offset | - | - | - | - | - | 
| L | Stem length | 60mm | - | - | - | - | 
| M | Handlebar width | 580mm | - | - | - | - | 
| N | Crank length | 140mm | - | - | - | - | 
| O | Chainring size | 32t | - | - | - | - | 
| P | Seat post diameter | 27.2 | - | - | - | - | 
| Q | Seat post length | - | - | - | - | - | 
| R | Saddle width | - | - | - | - | - | 
| S | Wheel size | 24" | - | - | - | - | 
| T | Disc size | 160mm | - | - | - | - | 
| U | Front fork travel | 50mm | - | - | - | - | 
| V | Front center | - | - | - | - | - | 
| W | Fork rake/offset | 40mm | - | - | - | - | 
| X | Fork length full | - | - | - | - | - | 
| Y | Trail | - | - | - | - | - | 
